一棟マンション
宇和島市桝形町一棟売りマンション
- 住所
- 愛媛県宇和島市桝形町2丁目2-14
- 価格
- 2000万円
- 間取り
- 1DK・2DK
- 築年数
- 1990[H2]年09月
- 土地面積
- 公簿145.14㎡(約43.9坪)
- 建物面積
- 建物面積1階74.75㎡、建物面積2階117.32㎡、建物面積その他117.32㎡
- 階建
- 3階建
物件詳細
※横スクロールでご覧ください。
| 物件種別 | 一棟売マンション | 物件種目 | 一棟中古マンション |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2025年12月2日 | 次回更新予定日 | 2025年12月16日 |
| 物件番号 | 10 | ||
| 所在地 | 愛媛県宇和島市桝形町2丁目2-14 | ||
| 小学校 | 宇和島市立鶴島小学校 | 中学校 | 宇和島市立城南中学校 |
| 現況 | 居住中 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 価格 | 2000万円 | ||
| 土地面積 | 公簿145.14㎡(約43.9坪) | 私道面積 | - |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 建階 | 地上3階建(総戸数8戸) |
| 築年月 | 1990[H2]年09月 | ||
| 建物面積 | 建物面積1階74.75㎡、建物面積2階117.32㎡、建物面積その他117.32㎡ | ||
| 間取り | 1DK・2DK | ||
| バルコニー・庭 | バルコニー無 主要採光面:東 | ||
| 駐車場 | 有 3,000円/月 駐車場2台分 近隣に有料駐車場あり |
||
| その他ランニングコスト | |||
| その他一時金 | - | ||
| 条件等 | オーナーチェンジ 年間予定賃料収入 350万円 年間予定利回り 12.50% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 地域地区 | - | ||
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 容積率の制限内容 | - |
| 地勢 | - | 国土法 | - |
| 接道 | 【一方】 北 幅:5.6m 公道 接面:8m 舗装有 | ||
| セットバック | 無 | ||
| 法令上の制限 | |||
| 再建築 | - | 建築確認 | |
| 施工会社名 | - | ||
| インスペクション | - | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 設備保証 | - | ||
| 性能評価 | - | ||
| リフォーム・ リノベーション |
|||
| 設備 | エアコン、室内洗濯機置場、都市ガス、上水道、浄化槽、給湯 | ||
| 特記 | IT重説対応物件、電子契約対応物件 | ||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 担当者 | 吉岡 TEL0895-26-5310 | ||