土地
宇和島市和霊東町売り土地
- 住所
- 愛媛県宇和島市和霊東町1丁目
- 価格
- 50万円
- 間取り
- -
- 築年数
- -
- 土地面積
- 公簿39.5㎡(約11.94坪)
- 建物面積
- -
- 階建
- -
物件詳細
※横スクロールでご覧ください。
| 物件種別 | 売土地 | 物件種目 | 売地 |
|---|---|---|---|
| 情報更新日 | 2025年12月2日 | 次回更新予定日 | 2025年12月16日 |
| 物件番号 | 8 | ||
| 所在地 | 愛媛県宇和島市和霊東町1丁目 | ||
| 小学校 | - | 中学校 | - |
| 現況 | 更地 | 引渡可能時期 | 相談 |
| 価格 | 50万円 | ||
| 土地面積 | 公簿39.5㎡(約11.94坪) | 私道面積 | - |
| 建物構造 | - | 建階 | - |
| 築年月 | - | ||
| 建物面積 | - | ||
| 間取り | - | ||
| バルコニー・庭 | - | ||
| 駐車場 | - | ||
| その他ランニングコスト | - | ||
| その他一時金 | - | ||
| 条件等 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 地域地区 | - | ||
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 容積率の制限内容 | - |
| 地勢 | 平坦 | 国土法 | - |
| 接道 | 【一方】 北 幅:4m 公道 接面:11.2m | ||
| セットバック | 無 | ||
| 法令上の制限 | |||
| 再建築 | - | 建築確認 | - |
| 施工会社名 | - | ||
| インスペクション | - | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 設備保証 | - | ||
| 性能評価 | - | ||
| リフォーム・ リノベーション |
- | ||
| 設備 | 上水道・下水道 | ||
| 特記 | IT重説対応物件、電子契約対応物件 | ||
| 備考 | 現況渡、建築不可 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 担当者 | 吉岡 TEL0895-26-5310 | ||